UL 1449 4th Ed Type 1CA / IEC 61643-11 Type 2 DIN 레일 서지 보호 장치 – ETL 시리즈
Prosurge ETL 시리즈 DIN 레일 서지 보호 장치 (SPD)는 저전압 전원 공급 장치 서지 보호용으로 설계된 UL 1 1449th (또는 4-2 유형 61643 SPD)에 따른 11CA 서지 보호 장치입니다. 엔트리 (범주 C, D, ANSI / IEEE C62.41) 및 하위 회로 (범주 B, ANSI / IEEE C62.41) 보호를 지원합니다.
평점
- MCOV (Vac) : 150V ~ 690V
- 서지 용량 (8 / 20μs) : 50kA
- 단락 전류 정격 (SCCR) : 200kArms – 외부 CB 또는 퓨즈없이 테스트 됨
특징
- ETL 인식 유형 1CA SPD (ANSI / UL 1449 4th), 유형 2CA SPD (CSA C22.2)
- 저전압 보호 레벨
- DIN 레일 장착 구성
- 저하 고장 표시 및 선택적 원격 신호 접촉
- 쉽게 교체 할 수있는 플러그 가능 모듈
- UL 1449-4th 및 IEC 61643-11 : 2011의 두 표준을 모두 충족하십시오.
- 아크 소화 장치, 오류 방지 및 자체 보호, 빠른 열 반응 및 완벽한 회로 차단 기능을 갖춘 글로벌 특허 열 차단기 설계. 추가 과전류 보호 장치가 필요하지 않습니다.

1 CA 대신 4 CA를 입력해야하는 이유는 무엇입니까?
일부 UL 인증 SPD (서지 보호 장치)가 시장에 나와 있습니다. 그러나 그들 중 다수는 유형 4 CA (구성 요소 어셈블리)이고 Prosurge의 SPD는 유형 1 CA입니다. 비 prosessionals의 경우 모두 동일한 UL 마크로 UL 직사각형입니다. 그러나 Type 4 CA와 Type 1 CA SPD에는 큰 차이가 있습니다.
유형 4 부품 조립품 SPD (구성 부품 인식) -이 구성 요소
어셈블리는 불완전한 SPD 어셈블리이며 일반적으로
수용 가능한 모든 조건이 충족되는 한 목록에 명시된 최종 용도 제품을 사용하십시오. 이러한 유형 4
부품 조립품은 SPD로서 불완전하고, 추가 평가가 필요하며, 그렇지 않다.
독립형 SPD로 현장에 설치하도록 허용. 종종 이러한 장치는
추가적인 과전류 보호.
유형 1, 2, 3 부품 조립품 SPD (부품 인식 됨) – Type 1, 2 또는 3 SPD 애플리케이션에서 사용하기 위해 평가 된 Recognized Component SPD입니다. 이러한 구성 요소 SPD는 나열된 유형 1, 2 또는 3 SPD와 동일한 모든 전기 안전 오류 테스트를 통과해야합니다. 이러한 유형 1, 2 또는 3 인식 구성 요소 SPD는 ANSI / UL 1449-2006 유형 4 구성 요소 어셈블리 및 추가 구성 요소 (안전 단로기), 설계 및 테스트가 필요한 유형 5 개별 SPD 구성 요소와 혼동해서는 안됩니다. 완전한 서지 보호 장치.

Type 4 CA SPD는 중간 전류 테스트 및 SCCR (Short Circuit Current Rating) 테스트와 같은 안전 테스트에 제출되지 않았으므로 추가 안전 보호 장치를 사용해야합니다.

Prosurge Type 1 CA SPD는 UL 실험실의 상한선 인 200kA SCCR (단락 전류 정격) 테스트를 통과하므로 SPD 안전성에서 가장 높은 기준을 나타냅니다.
ETL 인증 DIN 레일 서지 보호 소자 모델 선택

단상 2 선식 시스템
부품 번호 |
폴 | 맥스. 방전 전류, Imax (8 / 20μs) (kA) | 공칭 방전 전류, In (8 / 20μs) (kA) | 공칭 전압 (VAC) | 맥스. 연속 작동 전압, MCOV (VAC) | 전압 보호 등급, VPR (kV) | SCCR 등급 (kArms) | ||||
LN | LG | NG | LN | LG | NG | ||||||
V50 / 150-S | 1 | 50 | 20 | 120 | 150 | 150 | - | 0.7 | 0.7 | - | 200 |
V50 / 180-S | 1 | 50 | 20 | 127 | 180 | 180 | - | 0.7 | 0.7 | - | 200 |
V50 / 275-S | 1 | 50 | 20 | 240 | 275 | 275 | - | 1.0 | 1.0 | - | 200 |
V50 / 320-S | 1 | 50 | 20 | 277 | 320 | 320 | - | 1.0 | 1.0 | - | 200 |
V50 / 420-S | 1 | 50 | 20 | 347 | 420 | 420 | - | 1.2 | 1.2 | - | 200 |
V50 / 550-S | 1 | 50 | 20 | 480 | 550 | 550 | - | 1.5 | 1.5 | - | 200 |
T50 / 150-S | 1 | 50 | 20 | 중립의 | - | - | 150 | - | - | 0.8 | 200 |
T50 / 255-S | 1 | 50 | 20 | 중립의 | - | - | 255 | - | - | 1.0 | 200 |
T50 / 350-S | 1 | 50 | 20 | 중립의 | - | - | 350 | - | - | 1.2 | 200 |
T50 / 440-S | 1 | 50 | 20 | 중립의 | - | - | 440 | - | - | 1.5 | 200 |

스플릿 위상 2 선 + 접지 시스템
단상 2 선식 + 접지 시스템
부품 번호 |
폴 | 맥스. 방전 전류, Imax (8 / 20μs) (kA) | 공칭 방전 전류, (8 / 20μs) (kA) | 공칭 전압 (VAC) | 맥스. 연속 작동 전압, MCOV (VAC) | 전압 보호 등급, VPR (kV) | SCCR 등급 (kArms) | ||||
LN | LG | NG | LN | LG | NG | ||||||
DS50 / 150-2V-S | 2 | 50 | 20 | 120 | - | 150 | 150 | - | 0.7 | 0.7 | 200 |
DS50 / 150- (V + T) -S | 2 | 50 | 20 | 120 | 150 | - | 150 | 0.7 | - | 0.8 | 200 |
DS50 / 180-2V-S | 2 | 50 | 20 | 127 | - | 180 | 180 | - | 0.7 | 0.7 | 200 |
DS50 / 180- (V + T) -S | 2 | 50 | 20 | 127 | 180 | - | 150 | 0.7 | - | 0.8 | 200 |
DS50 / 275-2V-S | 2 | 50 | 20 | 240 | - | 275 | 275 | - | 1.0 | 1.0 | 200 |
DS50 / 275- (V + T) -S | 2 | 50 | 20 | 240 | 275 | - | 255 | 1.0 | - | 1.0 | 200 |
DS50 / 320-2V-S | 2 | 50 | 20 | 277 | - | 320 | 320 | - | 1.0 | 1.0 | 200 |
DS50 / 320- (V + T) -S | 2 | 50 | 20 | 277 | 320 | - | 255 | 1.0 | - | 1.0 | 200 |
DS50 / 420-2V-S | 2 | 50 | 20 | 347 | - | 420 | 420 | - | 1.2 | 1.2 | 200 |
DS50 / 420- (V + T) -S | 2 | 50 | 20 | 347 | 420 | - | 350 | 1.2 | - | 1.2 | 200 |
DS50 / 550-2V-S | 2 | 50 | 20 | 480 | - | 550 | 550 | - | 1.5 | 1.5 | 200 |

분할 위상 3 선 + 접지 시스템
XNUMX 상 Delta & Wye XNUMX 선 + 접지 시스템
부품 번호 |
폴 | 맥스. 방전 전류, Imax (8 / 20μs) (kA) | 공칭 방전 전류, In (8 / 20μs) (kA) | 공칭 전압 (VAC) | 맥스. 연속 작동 전압, MCOV (VAC) | 전압 보호 등급, VPR (kV) | SCCR 등급 (kArms) | ||||
LN | LG | NG | LN | LG | NG | ||||||
DT50 / 150-3V-S | 3 | 50 | 20 | 120 | - | 150 | - | - | 0.7 | - | 200 |
DT50 / 180-3V-S | 3 | 50 | 20 | 127 | - | 180 | - | - | 0.7 | - | 200 |
DT50 / 275-3V-S | 3 | 50 | 20 | 240 | - | 275 | - | - | 1.0 | - | 200 |
DS50 / 320-3V-S | 3 | 50 | 20 | 277 | - | 320 | - | - | 1.0 | - | 200 |
DT50 / 420-3V-S | 3 | 50 | 20 | 347 | - | 420 | - | - | 1.2 | - | 200 |
DS50 / 550-3V-S | 3 | 50 | 20 | 480 | - | 550 | - | - | 1.5 | - | 200 |

3 상 Y 형 (star) 4 선 + 접지 시스템
부품 번호 |
폴 | 맥스. 방전 전류, Imax (8 / 20μs) (kA) | 공칭 방전 전류, (8 / 20μs) (kA) | 공칭 전압 (VAC) | 맥스. 연속 작동 전압, MCOV (VAC) | 전압 보호 등급, VPR (kV) | SCCR 등급 (kArms) | ||||
LN | LG | NG | LN | LG | NG | ||||||
DT50 / 150-4V-S | 4 | 50 | 20 | 120 | - | 150 | 150 | - | 0.7 | 0.7 | 200 |
DT50 / 150- (3V + T) -S | 4 | 50 | 20 | 120 | 150 | - | 150 | 0.7 | - | 0.8 | 200 |
DT50 / 180-4V-S | 4 | 50 | 20 | 127 | - | 180 | 180 | - | 0.7 | 0.7 | 200 |
DT50 / 180- (3V + T) -S | 4 | 50 | 20 | 127 | 180 | - | 150 | 0.7 | - | 0.8 | 200 |
DT50 / 275-4V-S | 4 | 50 | 20 | 240 | - | 275 | 275 | - | 1.0 | 1.0 | 200 |
DT50 / 275- (3V + T) -S | 4 | 50 | 20 | 240 | 275 | - | 255 | 1.0 | - | 1.0 | 200 |
DT50 / 320-4V-S | 4 | 50 | 20 | 277 | - | 320 | 320 | - | 1.0 | 1.0 | 200 |
DT50 / 320- (3V + T) -S | 4 | 50 | 20 | 277 | 320 | - | 255 | 1.0 | - | 1.0 | 200 |
DT50 / 420-4V-S | 4 | 50 | 20 | 347 | - | 420 | 420 | - | 1.2 | 1.2 | 200 |
DT50 / 420- (3V + T) -S | 4 | 50 | 20 | 347 | 420 | - | 350 | 1.2 | - | 1.2 | 200 |
DT50 / 550-4V-S | 4 | 50 | 20 | 480 | - | 550 | 550 | - | 1.5 | 1.5 | 200 |

부품 번호 |
폴 | 맥스. 방전 전류, Imax (8 / 20μs) (kA) | 공칭 방전 전류, (8 / 20μs) (kA) | 공칭 전압 (VAC) | 맥스. 연속 작동 전압, MCOV (VAC) | 전압 보호 등급, VPR (kV) | SCCR 등급 (kArms) | ||||
LN | LG | NG | LN | LG | NG | ||||||
V100E / 150-S | 1 | 50 | 20 | 150 | 150 | 150 | - | 0.7 | 0.7 | - | 200 |
V100E / 180-S | 1 | 50 | 20 | 180 | 180 | 180 | - | 0.7 | 0.7 | - | 200 |
V100E / 250-S | 1 | 50 | 20 | 250 | 250 | 250 | - | 1.0 | 1.0 | - | 200 |
V100E / 275-S | 1 | 50 | 20 | 275 | 275 | 275 | - | 1.0 | 1.0 | - | 200 |
V100E / 320-S | 1 | 50 | 20 | 320 | 320 | 320 | - | 1.0 | 1.0 | - | 200 |
V100E / 420-S | 1 | 50 | 20 | 420 | 420 | 420 | - | 1.2 | 1.2 | - | 200 |
V100E / 510-S | 1 | 50 | 20 | 510 | 510 | 510 | - | 1.5 | 1.5 | - | 200 |
V100E / 550-S | 1 | 50 | 20 | 550 | 550 | 550 | - | 1.5 | 1.5 | - | 200 |
G100E / 150-S | 1 | 50 | 20 | 150 | - | - | 150 | - | - | 0.8 | 200 |
G100E / 255-S | 1 | 50 | 20 | 255 | - | - | 255 | - | - | 1.0 | 200 |
G100E / 350-S | 1 | 50 | 20 | 350 | - | - | 350 | - | - | 1.2 | 200 |
G100E / 440-S | 1 | 50 | 20 | 440 | - | - | 440 | - | - | 1.5 | 200 |
Prosurge 서지 보호 장치 제품군
광범위한 서지 보호 장치 및 기타 번개 보호 제품을 보려면 클릭하십시오.
AC 전원 공급 장치 용 패널 SPD
IEC 표준
UL 표준
2 시간에 전자 메일을 보내고 응답하십시오.
우리의 가격이 얼마나 경쟁력 있는지보십시오.)
오른쪽 하단에있는 채팅 버튼을 클릭하여 우리와 함께 실시간 채팅
문의 양식을 작성하고 2 시간 내에 응답하십시오.