O PROSURGE SCB fornece proteção aprimorada contra sobrecorrente de backup para o SPD, que está localizado externamente a montante do SPD, para evitar superaquecimento e destruição do SPD.
Comparando com o dispositivo de backup normal, como um disjuntor/fusível tradicional, o Prosurge SCB é totalmente coordenado com o dispositivo de proteção contra surtos, que atinge um melhor equilíbrio entre o desempenho de resistência a surtos (sem disparo enquanto ocorre o surto esperado) e reação acentuada contra curto-circuito e corrente de fuga anormal.
Embora o Prosurge SCB seja usado no circuito SPD, a corrente de curto será limitada a menos de 3A caso o SPD não seja capaz de interromper a corrente de curto-circuito da frequência de energia, que geralmente causa sobretensão temporária na frequência de energia (TOV). E por causa disso, a corrente limitada de curto-circuito não levará ao superaquecimento do SPD e até mesmo à queima, o que torna os SPDs seguros e mais confiáveis na maioria das aplicações.
O SCB também apresenta tensão residual mais baixa enquanto ocorre surto e tamanho compacto.
N º de peça | SCB B15-1P | SCB B25-1P | SCB B50-1P | SCB C40-1P | SCB C65-1P | SCB C80-1P |
Aplicação recomendada | Usado com SPD Classe I / T1 | Usado com SPD Classe II / T2 | ||||
Número do poste | 1P | |||||
Tensão nominal Un | 230 / 400Vac | |||||
Freqüência de operação | 50 / 60Hz | |||||
Avaliado máx. corrente de impulso (10/350us) Iimp | 15kA | 25kA | 50kA | - | - | |
Avaliado máx. corrente de descarga (8/20us) Imax | - | - | - | 40kA | 65kA | 80kA |
Corrente de descarga nominal (8/20us) In | 50kA | 60kA | 80kA | 20kA | 35kA | 40kA |
Capacidade nominal de curto-circuito Icn | 100kArms | 50kArms | ||||
Corrente nominal de viagem (corrente de frequência) | 3+/-1A | 3+/-1A | ||||
Tempo avaliado de viagem | <0.1s | <0.1s | ||||
Nível de proteção IP | IP20 | IP20 | ||||
Conexão de fio | Flexível: 2.5 ~ 25 mm2; Encalhado: 2.5 ~ 35 mm2 | Flexível: 2.5 ~ 25 mm2; Encalhado: 2.5 ~ 35 mm2 | ||||
terminal | Braçadeira de parafuso | Braçadeira de parafuso | ||||
Torque | 3.5 Nm | 3.5 Nm | ||||
Temperatura de operação | ~ 25 ℃ ~ 60 ℃ | ~ 25 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Temperatura de armazenamento | ~ 40 ℃ ~ 70 ℃ | ~ 40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Vida mecânica | vezes 15000 | vezes 15000 | ||||
Vida elétrica | vezes 10000 | vezes 10000 | ||||
Largura de instalação | 36mm | 18mm |
Família de produtos de dispositivos de proteção contra surtos da Prosurge
Clique para explorar nossos extensos dispositivos de proteção contra surtos e outros produtos de proteção contra raios.
Família de produtos de dispositivos de proteção contra surtos da Prosurge
Clique para explorar nossos extensos dispositivos de proteção contra surtos e outros produtos de proteção contra raios.
Entre em contato com a Prosurge e obtenha resposta em 2 horas
veja como nosso preço é competitivo:)
Live chat com a gente clicando no botão de bate-papo no canto inferior direito
Preencha o formulário de contato e obtenha resposta em 2 horas
Para o mercado norte-americano, entre em contato
+86 757 8632 7660
Para outros mercados, entre em contato
+86 757 8632 7660