
Série SP Dispositivo de proteção contra surto de trilho DIN Classe II / Tipo 2 (SPD) - Padrão IEC
O dispositivo de proteção contra surtos de trilho DIN série SP / SP da Prosurge é do tipo II / Tipo 2 (IEC 61643-11), projetado para proteção do sistema de alimentação de baixa tensão contra danos causados por picos e outros fontes.
O dispositivo de proteção contra surtos da série SP apresenta a tecnologia global de proteção contra falhas e autoprotegida patenteada da Prosurge, oferecendo resposta térmica rápida e função de corte perfeita, fornecendo proteção rápida e confiável para vários sistemas de fornecimento de energia.
Construído com indicação de falha de janela e contato de alarme remoto opcional, ele pode monitorar o status operacional do próprio SPD.
Série SP Classe II / Tipo 2 Dispositivo de proteção contra sobretensão de trilho DIN (SPD)
- KEMA certificada T2 SPD com tecnologia MOV de alta energia
- Alta confiabilidade devido ao patenteado globalmente protegido termicamente com dispositivo especial de extinção de arco (tecnologia TPAE).
- Alta capacidade de descarga de surto atual até 40kA 8 / 20
- Módulo plugável para fácil substituição
- Indicação de degradação e contato de sinal remoto opcional.
- Cumpra com IEC / EN 61643-11, 1449 5 UL, C62.41 IEEE, C22.2 CSA

Seleção de Modelos para Dispositivo de proteção contra surtos de trilho DIN classe II

SPD de pólo único
Parte No | Pólo | Máximo Contínuo Tensão operacional, Uc (VAC) | Nível de proteção de tensão, Up (kV) | Solicitações | ||||||
LN | LG | NG | LN | LG | NG | LN | LG | NG | ||
SP150 (-S) | 1 | 150 | 150 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ✔ | ✔ | ✔ |
SP275 (-S) | 1 | 275 | 275 | 275 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ✔ | ✔ | ✔ |
SP275VT (-S) | 1 | 275 | 275 | 275 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ✔ | ✔ | ✔ |
SP320 (-S) | 1 | 320 | 320 | 320 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ✔ | ✔ | ✔ |
SP320VT (-S) | 1 | 320 | 320 | 320 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ✔ | ✔ | ✔ |
SP385 (-S) | 1 | 385 | 385 | 385 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ✔ | ✔ | ✔ |
SP255T (-S) | 1 | - | - | 255 | - | - | 1.5 | ✘ | ✘ | ✔ |

Para sistema monofásico TN / TT
Parte No | Pólo | Sistema de distribuição de energia | Nominal Voltagem | Máximo Contínuo Tensão operacional, Uc (VAC) | Nível de proteção de tensão, Up (kV) | ||||
(VAC) | LN | LG | NG | LN | LG | NG | |||
SP150 / 2P (-S) | 2 | TN | 110/120 | - | 150 | 150 | - | 0.8 | 0.8 |
SP150 / PN (-S) | 2 | TN / TT | 150 | - | 255 * | 0.8 | - | 1.5 | |
SP275 / 2P (-S) | 2 | TN | 220/230 | - | 275 | 275 | - | 1.4 | 1.4 |
SP275VT / 2P (-S) | 2 | - | 275 | 275 | - | 1.4 | 1.4 | ||
SP275 / PN (-S) | 2 | TN / TT | 220/230 | 275 | - | 255 * | 1.4 | - | 1.5 |
SP275VT / PN (-S) | 2 | 275 | - | 255 * | 1.4 | - | 1.5 | ||
SP320 / 2P (-S) | 2 | TN | 220 240 ~ | - | 320 | 320 | - | 1.5 | 1.5 |
SP320VT / 2P (-S) | 2 | - | 320 | 320 | - | 1.5 | 1.5 | ||
SP320 / PN (-S) | 2 | TN / TT | 220 240 ~ | 320 | - | 255 * | 1.5 | - | 1.5 |
SP320VT / PN (-S) | 2 | 320 | - | 255 * | 1.5 | - | 1.5 | ||
SP385 / 2P (-S) | 2 | TN | 220 240 ~ | - | 385 | 385 | - | 1.8 | 1.5 |
SP385 / PN (-S) | 2 | TN / TT | 385 | - | 255 * | 1.8 | - | 1.5 |
* PN: O módulo GDT é usado para o pólo N-PE

Para sistema TN-C / IT trifásico
Peça No | Pólo | Sistema de distribuição de energia | Nominal Voltagem | Máximo Contínuo Tensão operacional, Uc (VAC) | Nível de proteção de tensão, Up (kV) | ||||
(VAC) | LN | LG | NG | LN | LG | NG | |||
SP150 / 3P (-S) | 3 | TN-C / IT | 110 | - | 150 | - | - | 0.8 | - |
SP275 / 3P (-S) | 3 | 220/230 | - | 275 | - | - | 1.4 | - | |
SP275VT / 3P (-S) | 3 | - | 275 | - | - | 1.4 | - | ||
SP320 / 3P (-S) | 3 | 220 240 ~ | - | 320 | - | - | 1.5 | - | |
SP320VT / 3P (-S) | 3 | - | 320 | - | - | 1.5 | - | ||
SP385 / 3P (-S) | 3 | 220 240 ~ | - | 385 | - | - | 1.8 | - |

Para sistema trifásico TN / TT
Peça No | Pólo | Sistema de distribuição de energia | Nominal Voltagem | Máximo Contínuo Tensão Operacional, Uc (VAC) | Nível de Proteção de Voltagem, Acima (kV) | ||||
(VAC) | LN | LG | NG | LN | LG | NG | |||
SP150 / 4P (-S) | 4 | TN | 110 | - | 150 | 150 | - | 0.8 | 0.8 |
SP150 / 3PN (-S) | 4 | TN / TT | 150 | - | 255 * | 0.8 | - | 1.5 | |
SP275 / 4P (-S) | 4 | TN | 220/230 | - | 275 | 275 | - | 1.4 | 1.4 |
SP275VT / 4P (-S) | 4 | - | 275 | 275 | - | 1.4 | 1.4 | ||
SP275 / 3PN (-S) | 4 | TN / TT | 275 | - | 255 * | 1.4 | - | 1.5 | |
SP275VT / 3PN (-S) | 4 | 275 | - | 255 * | 1.4 | - | 1.5 | ||
SP320 / 4P (-S) | 4 | TN | 220 240 ~ | - | 320 | 320 | - | 1.5 | 1.5 |
SP320VT / 4P (-S) | 4 | - | 320 | 320 | - | 1.5 | 1.5 | ||
SP320 / 3PN (-S) | 4 | TN / TT | 320 | - | 255 * | 1.5 | - | 1.5 | |
SP320VT / 3PN (-S) | 4 | 320 | - | 255 * | 1.5 | - | 1.5 | ||
SP385 / 4P (-S) | 4 | TN | 220 240 ~ | - | 385 | 385 | - | 1.8 | 1.8 |
SP385 / 3PN (-S) | 4 | TN / TT | 385 | - | 255 * | 1.8 | - | 1.5 |
* PN: Módulo GDT para polo N-PE
Email Prosurge e obtenha resposta em 2 Hours
veja como nosso preço é competitivo:)
Live chat com a gente clicando no botão de bate-papo no canto inferior direito
Preencha o formulário de contato e obtenha resposta em 2 horas
Para o mercado norte-americano, entre em contato
Para outros mercados, entre em contato
+86 757 8632 7660