
SPD para fornecimento de energia
Dispositivo de Proteção contra Surtos para Turbinas Eólicas
No sistema de turbinas eólicas, existem muitos equipamentos eletrônicos vulneráveis que serão danificados por relâmpagos ou sobretensões transitórias, tais como:
- O sistema de controle, incluindo sensores, atuadores e os motores para direcionar o equipamento para o vento, etc.
- A eletrônica, incluindo transformador, conversor de frequência, elementos de quadro e outros equipamentos caros e sensíveis.
- Geradores, subsistema de bateria, etc.
Devidamente instalado dispositivos de proteção contra surtos (SPDs) minimizará o impacto potencial de eventos de raios em turbinas eólicas.
SPD para Linhas Geradoras em Turbina Eólica
as folhas de dados a serem atualizadas
SPD para Fonte de Alimentação em Turbina Eólica
- TXDUMX SPD plugável com tecnologia MOV de alta energia para turbinas eólicas
- Alta confiabilidade devido ao patenteado globalmente protegido termicamente com dispositivo especial de extinção de arco (tecnologia TPAE)
- Alta capacidade de descarga de surtos até 40kA 8 / 20μs
- Módulo plugável para fácil substituição
- Indicação de degradação e contato de sinal remoto opcional.
- Pré-instalado para sistemas de rede 3W + G trifásicos, como TN-C, etc.
- Cumpra com IEC / EN 61643-11, UL 1449 4th, IEEE C62.41, CSA C22.2
Modelo | SP440 / 3P-S | SP760 / 3P-S | SP860 / 3PT-S | |
Compliance | EN / IEC 61643-11, UL 1449th | |||
Categoria EN / IEC / UL | T2 / Classe II / Tipo 1ca | |||
Tensão nominal | Un | 400 / 690Vac | ||
Max. Tensão de Operação Contínua (AC) | Uc | 440V | 760V | 860V |
Inovadora | Alta tecnologia MOV de energia; Tecnologia TPAE (patenteada) | Tecnologia MOV e GDT de alta energia; Tecnologia TPAE (patenteada) | ||
Portas / Modo de Proteção | 1 / L-PEN | |||
Corrente de Descarga Nominal (8 / 20μs) | In | 20kA | ||
Max. Corrente de Descarga (8 / 20μs) | Imax | 40kA | ||
Nível de proteção de tensão | Up | ≤2.4kV | ≤3.0kV | ≤4.0kV |
Nível de Proteção de Voltagem @ 5kA | Ures | <2.0kV | <2.0kV | <2.5kV |
Sobretensão Temporária TOV —Com o Modo | Utov | 582V / 5s | 900V / 5s | 1200V / 5s |
Corrente Residual | IPE | Não | ||
Siga atual | If | Não | ||
Classificação da corrente de curto-circuito por UL 1449 | Isccr | 200kArms | ||
Tempo de Resposta | tA | ≤25ns | ||
Fusível de Backup (requerido apenas se ainda não for fornecido na rede) | 125A gL / gG | |||
Meio Ambiente | Faixa de Temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Umidade: ≤95%; Altitude: ≤3000m | |||
Seção Transversal do Fio de Conexão | Fita simples 35mm2; multi-strand 25mm2 | |||
Montagem | 35mm trilho DIN de acordo com EN 50022 / DIN46277-3 | |||
material incluído | termoplástico; grau de extinção UL94 V-0 | |||
Grau de proteção | IP20 | |||
Largura da instalação | Módulos 3, DIN 43880 | Módulos 4, DIN 43880 | ||
Indicação de falha / status | Falha de RED | |||
Contato de alarme remoto | Sim | |||
Aprovações, certificação | CE | |||
Diagrama | 1 | 1 | 2 | |
Dados adicionais para contatos de alarme remoto | ||||
Tipo de contato de alarme remoto | Formulário isolado C | |||
Capacidade de comutação Un / In | AC: 250V / 0.5A; DC: 250V / 0.1A; 125V / 0.2A; 75V / 0.5A | |||
Max. Tamanho do fio de conexão | Máx. 1.5 mm2 (ou # 16AWG) |
Solução de Proteção contra Surtos para Turbinas Eólicas

Power System | Local de instalação | Dispositivo a ser protegido | Modelo de Prosurge | |
Linhas geradoras 400 / 690Vac, trifásicas, 3 fios + terra (ou TN-C) | Barquinha | 1 | Estator do Gerador | SP ××× / 3P-S |
2 | Enrolamento do rotor do gerador | SP ××× / 3PT-S | ||
Base da Torre | 3 | Serviço principal de energia | SP ××× / 3P-S | |
4 | inversor | SP ××× / 3PT-S | ||
Subestação | 5 | Lado de baixa tensão do transformador | B ×× VG ×× | |
Fonte de alimentação 230/400 Vca, trifásica, 3 fios + terra (ou TN-C) | Hub | 6 | Gabinete de controle de aperto | SP ××× / 3P-S |
Barquinha | 7 | Luz de advertência dos aviões | SP ××× / 2P-S | |
8 | Gabinete de controle da nacelle | SP ××× / 3P-S | ||
Base da Torre | 9 | Gabinete de controle da base da torre | SP ××× / 3P-S |
Família de produtos de dispositivos de proteção contra surtos da Prosurge
Clique para explorar nossos extensos dispositivos de proteção contra surtos e outros produtos de proteção contra raios.
Entre em contato com a Prosurge e obtenha resposta em 2 horas
veja como nosso preço é competitivo:)
Live chat com a gente clicando no botão de bate-papo no canto inferior direito
Preencha o formulário de contato e obtenha resposta em 2 horas
Para o mercado norte-americano, entre em contato
+86 757 8632 7660
Para outros mercados, entre em contato
+86 757 8632 7660